| Model | Porsche 911 Carrera RS 3.0 Coupe |
| Okres produkcji | 1973 do 1974 |
| Silnik / chłodzenie | 6-Cylinder Boxer-silnik, powietrze |
| Pojemność cm3 | 2994 cm3 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 169/230 przy 6200 |
| Moment obr. Przy obr/min | 275 Nm przy 5000 |
| Śr.x skok tłoka | 95.0 x 70.4 mm |
| Sprężanie | 9,8 : 1 |
| Rozrząd - zawory | 2 zawory na cylinder |
| Koła | Felgi 8 J i 9 J x 15 (v/h) |
| Opony rozmiar | 215/60R15 (v) i 235/50R15 (h) |
| Skrzynia biegów | 5-biedów manual |
| Rodzaj napędu | koła tył |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane (v) |
| Rozstaw kół w mm | 1437 / 1462 |
| Rosztaw osi w mm | 2271 mm |
| Wymiary mm LxBxH | |
| Masa kg | 900 kg |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 5,3 s |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 64.980 DM wersja baisis |