| Model | Porsche 911 Turbo |
| Okres produkcji | 2000 do 2004 |
| Silnik / chłodzenie | 6-Cylinder Boxer-silnik, Turbo, woda |
| Pojemność cm3 | 3600 cm3 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 309/420 przy 6000 obr/min |
| Moment obr. Przy obr/min | 560 Nm przy 2700-4600 obr/min |
| Śr.x skok tłoka | 100.0 x 76.4 mm |
| Sprężanie | |
| Rozrząd - zawory | 4 zawory na cylinder, DOHC |
| Koła | 8J i 11Jx18 (v/h) |
| Opony rozmiar | 225/40 ZR 18 und 295/30 ZR18 |
| Skrzynia biegów | 6-biegów manual / 5-biegów TipronicS |
| Rodzaj napędu | 4WD |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane (v) |
| Rozstaw kół w mm | 1465 / 1522 |
| Rosztaw osi w mm | 2350 mm |
| Wymiary mm LxBxH | x 1830 x mm |
| Masa kg | 1540 kg, (Tiptronic: 1585 Kg) |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 4,2 sec (Tiptronic: 4,9 sec) |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 166160 |