| Model | Porsche 911 GT2 |
| Okres produkcji | -2001 |
| Silnik / chłodzenie | 6-Cylinder Boxer-silnik, Turbo , woda |
| Pojemność cm3 | 3600 cm3 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 340/462 przy 5700 obr/min |
| Moment obr. Przy obr/min | 620 Nm przy 3500-4500 obr/min |
| Śr.x skok tłoka | 100.0 x 76.4 mm |
| Sprężanie | |
| Rozrząd - zawory | 4 zawory na cylinder, DOHC |
| Koła | 8,5J i 12Jx18 (v/h) |
| Opony rozmiar | 235/40 ZR 18 und 315/30 ZR18 |
| Skrzynia biegów | 6-biegów manual / 5-biegów TipronicS |
| Rodzaj napędu | Tył |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane (v) |
| Rozstaw kół w mm | 1485 / 1520 |
| Rosztaw osi w mm | 2355 mm |
| Wymiary mm LxBxH | x 1830 x mm |
| Masa kg | 1440 kg |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 4,1 sec. |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 166160 |