| Model | Porsche 911 GT3 |
| Okres produkcji | 2003 |
| Silnik / chłodzenie | 6-Cylinder Boxer-silnik, woda |
| Pojemność cm3 | 3600 cm3 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 280/381 przy 7400 obr/min |
| Moment obr. Przy obr/min | 385 Nm przy 5000 obr/min |
| Śr.x skok tłoka | 100.0 x 76.4 mm |
| Sprężanie | |
| Rozrząd - zawory | 4 zawory na cylinder, DOHC |
| Koła | 8,5J i 11Jx18 (v/h) |
| Opony rozmiar | 235/40 ZR 18 und 295/30 ZR18 |
| Skrzynia biegów | 6-biegów manual |
| Rodzaj napędu | Tyl |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane (v) |
| Rozstaw kół w mm | 1485 / 1495 |
| Rosztaw osi w mm | 2355 mm |
| Wymiary mm LxBxH | x 1770 x mm |
| Masa kg | 1380 kg |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 4,5 sec. |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 159051 |