| Silnik | Manual | Tiptronic S |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 |
| Pojemność | 3596 cm³ | 3596 cm³ |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
| Maksymalna moc (DIN) | 239 kW (325 bhp) | 239 kW (325 bhp) |
| przy liczbie obrotów | 6,800 obr/min | 6,800 obr/min |
| Maks. moment obrotowy | 370 Nm | 370 Nm |
| przy liczbie obrotów | 4,250 obr/min | 4,250 obr/min |
| Stopień sprężania | 11,3:1 | 11,3:1 |
| Osiągi | Manual | Tiptronic S |
| Prędkość maksymalna | 280 km/h | 280 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,3 sekund | 5,8 sekund |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,6 sekund | 12,6 sekund |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,8 sekund | 7,1 sekund |
| Skrzynia biegów | Manual | Tiptronic S |
| Ilość przełożeń | 6 | 5 |
| Tiptronic S | opcja | tak |
| Wymiary | Manual | Tiptronic S |
| Długość | 4427 mm | 4427 mm |
| Szerokość | 1852 mm | 1852 mm |
| Wysokość | 1310 mm | 1310 mm |
| Rozstaw osi | 2350 mm | 2350 mm |
| Współczynnik Cd | 0,3 | 0,3 |
| Masa własna (DIN) | 1510 kg | 1510 kg |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1585 kg | 1585 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg |
| Pojemność | Manual | Tiptronic S |
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l |
| Bagażnik | 105 l | 105 l |
| Spalanie | Manual | Tiptronic S |
| W cyklu miejskim | 16,6 l/100 km | 17,4 l/100 km |
| W cyklu pozamiejskim | 8,4 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| W cyklu mieszanym | 11,3 l/100 km | 11,3 l/100 km |
| Emisja CO2 | 272 g/km | 272 g/km |
| Cena | 110 217 EUR (z VAT) | 113 648 EUR (z VAT) |
|
prędkośc max. 280km/h |
szyba odsuwana elekt. | |
|
tylna szyba dociągana elekt. |
spoiler automat przy 120km/h | |
|
pakiet standard |
DVD Navi nie jest w standarcie |
wersja z Tiptronic |
|
roleta odsuwana elekt. |
fotele sport |