| Silnik | Manual | Tiptronic S |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 |
| Pojemność | 3824 cm³ | 3824 cm³ |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
| Maksymalna moc (DIN) | 261 kW (355 bhp) | 261 kW (355 bhp) |
| przy liczbie obrotów | 6.600 obr/min | 6.600 obr/min |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm | 400 Nm |
| przy liczbie obrotów | 4,600 obr/min | 4,600 obr/min |
| Stopień sprężania | 11,8:1 | 11,8:1 |
| Osiągi | Manual | Tiptronic S |
| Prędkość maksymalna | 288 km/h | 280 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,9 sekund | 5,4 sekund |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,1 sekund | 12,1 sekund |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,5 sekund | 6,6 sekund |
| Skrzynia biegów | Manual | Tiptronic S |
| Ilość przełożeń | 6 | 5 |
| Tiptronic S | opcja | tak |
| Wymiary | Manual | Tiptronic S |
| Długość | 4427 mm | 4427 mm |
| Szerokość | 1852 mm | 1852 mm |
| Wysokość | 1300 mm | 1300 mm |
| Rozstaw osi | 2350 mm | 2350 mm |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
| Masa własna (DIN) | 1535 kg | 1575 kg |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1610 kg | 1650 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1915 kg | 1960 kg |
| Pojemność | Manual | Tiptronic S |
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l |
| Bagażnik | 105 l | 105 l |
| Spalanie | Manual | Tiptronic S |
| W cyklu miejskim | 17,5 l/100 km | 18,0 l/100 km |
| W cyklu pozamiejskim | 8,5 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| W cyklu mieszanym | 11,3 l/100 km | 12,1 l/100 km |
| Emisja CO2 | 272 g/km | 272 g/km |
| Cena | 122 557 EUR (z VAT) | 125 988 EUR (z VAT) |
|
hamulce ceramiczne pakiet |