| Model | Porsche 986 Boxster 2,7 |
| Okres produkcji | 2002 do 2004 |
| Silnik / chłodzenie | 6-Cylinder Boxer-silnik, cieczą |
| Pojemność cm3 | 2687 cm3 |
| Moc KW/KM przy obr/min | 168/228 przy 6300 |
| Moment obr. Przy obr/min | 260 Nm przy 4700 |
| Śr.x skok tłoka | 85.5 x 78.0 mm |
| Sprężanie | |
| Rozrząd - zawory | 4 zawory na cylinder dohc |
| Koła | 6J i 7J x 16 (v/h) 205/55 ZR 16 i 225/50 ZR16 |
| Opony rozmiar | 205/55 ZR 16 i 225/50 ZR16 |
| Skrzynia biegów | 5-biegów manual i (Tiptronic) |
| Rodzaj napędu | Oś tylna |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane (v) |
| Rozstaw kół w mm | 1465 / 1528 |
| Rosztaw osi w mm | 2415 mm |
| Wymiary mm LxBxH | |
| Masa kg | 1275 kg, (Tiptronic: 1330 Kg) |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 6,4 sec (Tiptronic: 7,3 sec) |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena |