| Model | Porsche Cayenne Turbo |
| Okres produkcji | 2002 – 2007 |
| Silnik / chłodzenie | V8-cylindrów (Turbo) |
| Pojemność cm3 | 4511 cm3 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 331/450 przy 6000 obr/min |
| Moment obr. Przy obr/min | 620 Nm przy 2250-4750 obr/min |
| Śr.x skok tłoka | 93.0 x 83.0 mm |
| Sprężanie | 9,5 : 1 |
| Rozrząd - zawory | 4 zawory , dohc |
| Koła | Felgi 8 J x 18 |
| Opony rozmiar | 255/55 R 18 |
| Skrzynia biegów | 6-biegów-Tiptronic S |
| Rodzaj napędu | 4WD |
| Hamulce | v/h: tarcze, wentylowane |
| Rozstaw kół w mm | 1647 / 1662 |
| Rosztaw osi w mm | 2855 mm |
| Wymiary mm LxBxH | |
| Masa kg | 2355 kg |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 5,6 sec |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 100.024 EUR |