| Model | Porsche 911 S Coupe |
| Okres produkcji | 1966 do 1969 |
| Silnik / chłodzenie | 6-cylinder Boxer-silnik, powietrze |
| Pojemność cm3 | 1991 |
| Moc KM/KW przy obr/min | 160/118 przy 6600 lub od 8/68r 170 przy 6800 |
| Moment obr. Przy obr/min | 179 Nm przy 5200 lub 182 Nm przy 5500 |
| Śr.x skok tłoka | 80.0 x 66.0 mm |
| Sprężanie | 9,8 : 1 |
| Rozrząd - zawory | 2 zawory na cyl. |
| Koła | 5,5 J x 15 (v/h) |
| Opony rozmiar | 165R15 (v/h) |
| Skrzynia biegów | 5-biedów manual |
| Rodzaj napędu | koła tył |
| Hamulce | v/h: tarcze |
| Rozstaw kół w mm | 1374 / 1355 |
| Rosztaw osi w mm | 2268 mm |
| Wymiary mm | |
| Masa kg | 1030 kg |
| Przyspieszenie do 100km/h (s) | 7.6 s |
| Ilość szt. produkcji | |
| Cena | 24.480 DM |